A Practical ICT-Based Automated Framework for Sustainable Agricultural Finance and Financial Inclusion in Nigeria
| dc.contributor.author | Omonijo, Oluwaseyi Oluwatola | |
| dc.contributor.author | Ebirika, Chinyere | |
| dc.contributor.author | Johnson, Oluwatobi Akanbi | |
| dc.contributor.author | Ugbogbo, Mike Johnson | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-10T19:37:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | Agricultural financing institutions in Nigeria are still structurally fragmented despite growing efforts to promote digital inclusion initiatives. Majority of the existing Agri-Fintech interventions concentrate on digital payments, mobile access or isolated credit analytics; however, they rarely offer an integrated architecture that connects data capture, decision-making automation, secure execution and continuous monitoring. In order to addresses that gap, this study proposed a Design Science-grounded ICT-based automation framework that restructures agricultural financial service delivery as an end-to-end system. Drawing on recent literature, the framework translates documented problem clusters into a five-layer architecture that includes stakeholder data formalization, interoperable ICT integration, embedded decision intelligence, secure transaction execution and adaptive feedback mechanisms. Each layer directly addresses a literature-identified systemic weakness, with explicit traceability between theoretical gaps and architectural components. An illustrative system execution scenario is used to demonstrate operational feasibility and end-to-end process flow. Evaluation results indicate that the framework improves integration, reduces decision time, enhances transaction traceability and supports inclusion in low-connectivity environments. The system reduces information asymmetry and limits fund diversion through controlled execution mechanisms. The framework offers a context-aware blueprint suitable for low-connectivity and high-risk agricultural environments, emphasizing execution integrity, transparency and institutional accountability. Despite being conceptual, the model establishes a systematic framework for prototyping, empirical validation and extendable policy implementation in developing countries. | |
| dc.identifier.citation | Omonijo O. O., Ebirika C., Johnson O. A., & Ugbogbo M. J., (2026). A Practical ICT-Based Automated Framework for Sustainable Agricultural Finance and Financial Inclusion in Nigeria. International Journal of Research and Innovation in Applied Science (IJRIAS), 11(4). | |
| dc.identifier.issn | 2454-6194 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.nmu.edu.ng/handle/123456789/548 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN APPLIED SCIENCE (IJRIAS) | |
| dc.relation.ispartofseries | 11(4) | |
| dc.subject | agricultural finance | |
| dc.subject | financial inclusion | |
| dc.subject | ICT in agriculture | |
| dc.subject | digital finance | |
| dc.subject | sustainable finance | |
| dc.subject | rural finance | |
| dc.subject | Nigeria | |
| dc.title | A Practical ICT-Based Automated Framework for Sustainable Agricultural Finance and Financial Inclusion in Nigeria | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A Practical ICT-Based Automated Framework for SustainableAgricultural Finance and Financial Inclusion in Nigeria.pdf
- Size:
- 691.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: